mise à jour septembre 2024
Activités | Tarifs annuels | Tarifs à partir du 1er janvier |
---|---|---|
Gymnastique Aquatique 1 cours / Semaine | 165 € | |
Gymnastique Aquatique 2 cours / Semaine | 195 € | |
Randonnée | 60 € | |
Marche Nordique | 75 € | |
Randonnée + Marche Nordique | 110 € | |
1 cours/ semaine Gymnastique aquatique + randonnée | 195 € | |
1 cours/ semaine Gymnastique aquatique + marche nordique | 205 € | |
2 cours/ semaine Gymnastique aquatique + randonnée | 215 € | |
2 cours/ semaine Gymnastique aquatique + marche nordique | 215 € | |
Autre cas : | Tarif le plus élevé + 20€ par activité supplémentaire |
La saison sportive commence en septembre et se termine théoriquement en aout.
Cependant, il n’y a aucune activité en juillet et aout. La saison se termine donc fin juin.
Le règlement s’effectue par :
- Chèque
- Chèque vacances (ANCV)
- espèces
En plus du règlement, toute inscription doit être accompagnée de :
- une photo d’identité
- un certificat médical